DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Rabu, 31 Des. 2025 19:10:21 WIB
, Total : 281 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 56/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 15 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR NUSAMBA CEPIRING CABANG AMBARAWA Tergugat:1.Suwarno 2.Sri Rejeki | Persidangan | 17 Hari | [detil] |
| 2 | 54/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 26 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Mandiri Tunas Finance cq PT Mandiri Tunas Finance Cabang Ungaran Tergugat:Siti Jummiyah | Persidangan | 36 Hari | [detil] |
| 3 | 55/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 26 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Mandiri Tunas Finance cq PT Mandiri Tunas Finance Cabang Ungaran Tergugat:Sumeneng | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 4 | 53/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 25 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Klepu Mitra Kencana Tergugat:1.ANDRI HANDAYANI 2.Siti Nursiyam 3.Sumarno 4.Salkiyah yuliati | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 5 | 52/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 14 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP MULTI ARTHA UTAMA Tergugat:ROMLAH | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 6 | 51/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 12 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR KRIDAHARTA Tergugat:1.SUHARNI 2.NILIL WAFIYA 3.LASAN NABIHI | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 7 | 50/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 06 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Kusuma Sumbing Cabang Ambarawa Tergugat:1.KHOLID ALFAN AL UMAM 2.MAQSUDI 3.NANING HETTI ZURINA | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 49/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 06 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Klepu Mitra Kencana Tergugat:1.ANDRI HANDAYANI 2.Siti Nursiyam | Pemberitahuan Putusan | 56 Hari | [detil] |
| 9 | 47/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 20 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP MULTI ARTHA UTAMA Tergugat:ROMLAH | Pemberitahuan Putusan | 73 Hari | [detil] |
| 10 | 48/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 20 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP MULTI ARTHA UTAMA Tergugat:TURYONO | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 11 | 46/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 02 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR RESTU KLEPU MAKMUR Tergugat:1.Miftachul munif 2.Jumiati | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 12 | 45/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 02 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR RESTU KLEPU MAKMUR Tergugat:1.Didit nukiyanto 2.Tri wuryanti | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 13 | 44/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 02 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Tergugat:1.Supardi 2.Barni Ningsih | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 14 | 43/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 02 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Tergugat:1.DWI LISTIYOWATI 2.ARIF SUBKHAN 3.KAMIRAH | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 15 | 42/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 02 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR RESTU KLEPU MAKMUR Tergugat:1.Danang purwanto 2.Srimiyatun | Pemberitahuan Putusan | 91 Hari | [detil] |
| 16 | 41/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 02 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR RESTU KLEPU MAKMUR Tergugat:1.Agus masbuchin 2.Endang winarsih | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 17 | 40/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 30 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Tergugat:1.RIYADI 2.LULUK NURJANAH 3.PURWATI | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 18 | 37/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 30 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR KRIDAHARTA Tergugat:1.WISNU 2.NURYANTI | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 19 | 38/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 30 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Tergugat:1.YUSUP 2.SITI KUMARIAH 3.PIRYADI 4.HARNI | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 20 | 39/Pdt.G.S/2025/PN Unr | 30 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Tergugat:9.SIGIT PRASETYO 10.ERVINA SRI SUMIYATI 11.SRI WIYANTI 12.WIDARTO | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
