DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 13 Jul. 2026 11:45:10 WIB
, Total : 264.808 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 745/Pid.LL/2026/PN Unr | AA2461054 | H8528AC | Sumaryanto | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 744/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003768 | H3975AC | Putra Hermawan | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 743/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003248 | D9194AI | Subandiman | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 742/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003270 | R9056MB | Arifanto | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 239,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 741/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003269 | A9464EX | Ahmad Abi | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 740/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003763 | AD4340JJ | Intan Febriyana | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 739/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003211 | B6701SJX | Bagus Dwi | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 339,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 738/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003549 | AA5753EM | Sidqi Muayyad H | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 619,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 737/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003552 | - | Emry Satria | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 289,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 736/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003432 | H4899AAC | Dhavino Azidan | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 735/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003252 | B9046UXU | Julianto | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 734/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003241 | B9834TEM | Romadhoni | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 733/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003262 | H8275JA | Lukman Hakim | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 732/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003130 | H8659CR | Andy Supriyanto | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 731/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003298 | AA9729UG | Mudi Kusmianto | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 730/Pid.LL/2026/PN Unr | G6002213 | H8519EA | Moch Charis | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 729/Pid.LL/2026/PN Unr | G6002215 | H9319SQ | Rahmat Susilo Al Huda | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 728/Pid.LL/2026/PN Unr | G5846040 | H2520SL | Alvero | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 727/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003759 | H8023XV | Pemkab Semarang | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 726/Pid.LL/2026/PN Unr | G6003760 | H1165R | Septa Yudha Ardiansyah | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
